Vývoj počasia k 21/02/2019 o 15:05
ČAS | TEPLOTA °C |
RÝCHLOSŤ VETRA m/s |
NÁRAZ VETRA m/s |
SMER VETRA |
VLHKOSŤ % |
TLAK hPa |
ZRÁŽKY mm |
AKTUÁLNE | 10.0 | 0.0 | 0.0 | S | 66 | 1022.8 | 0.0 |
pred 5 minútami | 10.1 | 0.0 | 0.0 | S | 66 | 1022.9 | 0.0 |
pred 10 minútami | 10.2 | 0.0 | 0.0 | S | 66 | 1022.9 | 0.0 |
pred 15 minútami | 9.8 | 0.0 | 0.0 | S | 67 | 1023.0 | 0.0 |
pred 20 minútami | 9.6 | 0.0 | 0.0 | S | 68 | 1023.0 | 0.0 |
pred 30 minútami | 9.7 | 0.0 | 0.0 | S | 68 | 1023.0 | 0.0 |
pred 45 minútami | 9.9 | 0.0 | 0.0 | S | 65 | 1023.1 | 0.0 |
pred 60 minútami | 10.7 | 0.0 | 0.0 | S | 63 | 1023.1 | 0.0 |
pred 75 minútami | 9.9 | 0.0 | 0.0 | S | 66 | 1023.4 | 0.0 |
pred 90 minútami | 9.8 | 0.0 | 0.0 | S | 66 | 1023.4 | 0.0 |
pred 105 minútami | 9.5 | 0.0 | 0.0 | S | 69 | 1023.5 | 0.0 |
pred 120 minútami | 9.6 | 0.0 | 0.0 | S | 68 | 1023.6 | 0.0 |
Rekordy a Štatistiky
ZRÁŽKY | HISTÓRIA ZRÁŽOK | ||
Dnes | 0.0 mm (0.0 mm za poslednú hodinu) | Dnes | 170 dni(í) od posledne zaznamenaných zrážok dňa 04/09/2018 17:33 |
Včera | 0.0 mm | Týždeň | 0.0 mm za posledných 7 dní. |
Mesiac | 0.0 mm (0 dni(í) so zrážkami tento mesiac) | Mesiac | 0.0 mm za posledný mesiac. |
Rok | 0.0 mm ( 0 dni(í) so zrážkami tento rok) | Rok | 610.8 mm celkovo za rok (od tohto dňa minulého roku). |
TEPLOTNÉ MAXIMÁ | LETNÉ DNI TENTO MESIAC | ||
Dnes | 10.7 °C o 14:03 | Max > 30 °C | 0 dni(í) |
Včera | 9.0 °C o 12:23 | Max > 25 °C | 0 dni(í) |
Mesiac | 19.8 °C dňa 03/02/2019 | Najteplejší deň | 5.6 °C dňa 15/02/2019 |
Rok | 19.8 °C dňa 03/02/2019 | Najteplejšia noc | 4.7 °C dňa 11/02/2019 |
TEPLOTNÉ MINIMÁ | MRAZOVÉ DNI TENTO MESIAC | ||
Dnes | 0.2 °C o 06:58 | Min < 0 °C | 15 dni(í) |
Včera | -1.7 °C o 06:01 | Min < -15 °C | 0 dni(í) |
Mesiac | -7.7 °C dňa 07/02/2019 | Najchladnejší deň | -0.9 °C dňa 07/02/2019 |
Rok | -15.5 °C dňa 23/01/2019 | Najchladnejšia noc | -5.0 °C dňa 07/02/2019 |
MINIMÁ TLAKU VZDUCHU | MINIMÁ POCITOVEJ TEPLOTY (Wind Chill - vzhľadom na rýchlosť vetra) | ||
Dnes | 1022.7 hPa o 15:01 | Dnes | 0.2 °C o 06:58 |
Včera | 1017.7 hPa o 00:00 | Včera | -1.7 °C o 06:01 |
Mesiac | 996.8 hPa dňa 02/02/2019 | Mesiac | -7.7 °C dňa 07/02/2019 |
Rok | 988.6 hPa dňa 14/01/2019 | Rok | -15.5 °C dňa 23/01/2019 |
EVAPOTRANSPIRÁCIA | ZRÁŽKY | ||
Dnes | 0.0 mm | Dnes | 0.0 mm |
Včera | 0.0 mm | Včera | 0.0 mm |
Mesiac | 0.0 mm | Mesiac | 0.0 mm |
MAXIMÁ SLNEČNÉHO ŽIARENIA | |||
Dnes | -1 W/m2 o | ||
Včera | -1.0 W/m2 o |
Údaje o Vetre
AKTUÁLNE |
![]() |
|
Teraz | 0.0 m/s S | |
Nárazový vietor | 0.0 m/s S | |
Náraz/hod | 0.0 m/s | |
MAXIMÁ NÁRAZOVEJ RÝCHLOSTI VETRA | ||
Dnes | 0.0 m/s o 06:40 | |
Včera | 0.0 m/s o | |
Mesiac | 0.0 m/s dňa 01/02/2019 | |
Rok | 0.0 m/s dňa 01/01/2019 | |
MAXIMÁ PRIEMERNEJ RÝCHLOSTI VETRA | ||
Dnes | 0.0 m/s o 06:40 | |
Včera | 0. m/s o | |
Mesiac | 0.0 m/s dňa 01/02/2019 | |
Rok | 0.0 m/s dňa 01/01/2019 | |
BEH VETRA | ||
Dnes | 0.00 km | |
Mesiac | 0.00 km | |
Rok | 0.00 km |