Maximá a minimá za ostatných 24 hodín



Zvoliť oblasť



Maximálna teplota za ostatných 24h. 03/10/2024 o 09:00 UTC
Poradie Lokalita ID číslo stanice Teplota
1 Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) 11993 13.5°C
2 Milhostov (Slovakia) 11978 13.4°C
3 Bratislava Ivanka (Slovakia) 11816 13.2°C
4 Kosice (Slovakia) 11968 13°C
5 Piestany (Slovakia) 11826 12.8°C
6 Zilina / Hricov (Slovakia) 11841 12.8°C
7 Stropkov, Tisinec (Slovakia) 11976 12.4°C
8 Malacky (Slovakia) 11801 12.3°C
9 Presov (Slovakia) 11955 12.2°C
10 Prievidza (Slovakia) 11867 12.1°C
11 Hurbanovo (Slovakia) 11858 12°C
12 Jaslovske Bohunice (Slovakia) 11819 12°C
13 Bratislava-Koliba (Slovakia) 11813 11.9°C
14 Nitra (Slovakia) 11855 11.6°C
15 Dudince (Slovakia) 11880 11.5°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Minimálna teplota za ostatných 24h. 03/10/2024 o 09:00 UTC
Poradie Lokalita ID číslo stanice Teplota
1 Lomnicky Stit (Slovakia) 11930 -1.2°C
2 Chopok (Slovakia) 11916 -0.8°C
3 Kojsovska Hola (Slovakia) 11958 2.9°C
4 Strbske Pleso (Slovakia) 11933 3.8°C
5 Telgart (Slovakia) 11938 4.7°C
6 Poprad-Ganovce (Slovakia) 11952 5.8°C
7 Poprad / Tatry (Slovakia) 11934 5.9°C
8 Maly Javornik (Slovakia) 11812 6.4°C
9 Liesek (Slovakia) 11918 7.1°C
10 Sliac (Slovakia) 11903 7.3°C
11 Lucenec (Slovakia) 11927 8°C
12 Mochovce (Slovakia) 11856 8°C
13 Ziar Nad Hronom (Slovakia) 11900 8°C
14 Bratislava-Koliba (Slovakia) 11813 8.4°C
15 Presov (Slovakia) 11955 8.6°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Maximálny úhrn zrážok za ostatných 24h. 03/10/2024 o 09:00 UTC
Poradie Lokalita ID číslo stanice Úhrn zrážok
1 Milhostov (Slovakia) 11978 11.8 mm
2 Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) 11993 11.3 mm
3 Kosice (Slovakia) 11968 10.9 mm
4 Stropkov, Tisinec (Slovakia) 11976 10.3 mm
5 Malacky (Slovakia) 11801 10.3 mm
6 Bratislava Ivanka (Slovakia) 11816 10.2 mm
7 Hurbanovo (Slovakia) 11858 10 mm
8 Presov (Slovakia) 11955 9.9 mm
9 Nitra (Slovakia) 11855 9.8 mm
10 Piestany (Slovakia) 11826 9.6 mm
11 Zilina / Hricov (Slovakia) 11841 9.6 mm
12 Dudince (Slovakia) 11880 9.5 mm
13 Prievidza (Slovakia) 11867 9.5 mm
14 Jaslovske Bohunice (Slovakia) 11819 9.4 mm
15 Bratislava-Koliba (Slovakia) 11813 9.2 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet