Maximá a minimá za ostatných 24 hodín
Poradie | Lokalita | ID číslo stanice | Teplota |
1 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 24°C |
2 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 22.7°C |
3 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 22.7°C |
4 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 22.6°C |
5 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 22.6°C |
6 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 22.2°C |
7 | Bratislava-koliba (Slovakia) | 11813 | 22.1°C |
8 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 22.1°C |
9 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 22°C |
10 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 21.9°C |
11 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 21.7°C |
12 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 21.6°C |
13 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 21.1°C |
14 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 20.5°C |
15 | Presov (Slovakia) | 11955 | 20.4°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Poradie | Lokalita | ID číslo stanice | Teplota |
1 | Lomnicky Stit (Slovakia) | 11930 | -4.7°C |
2 | Chopok (Slovakia) | 11916 | -1.1°C |
3 | Telgart (Slovakia) | 11938 | 2.3°C |
4 | Liesek (Slovakia) | 11918 | 3.4°C |
5 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | 3.6°C |
6 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 3.8°C |
7 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | 3.9°C |
8 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 4°C |
9 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 4°C |
10 | Strbske Pleso (Slovakia) | 11933 | 4.8°C |
11 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 5.2°C |
12 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 5.5°C |
13 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 5.5°C |
14 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 5.8°C |
15 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 6°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Poradie | Lokalita | ID číslo stanice | Úhrn zrážok |
1 | Lomnicky Stit (Slovakia) | 11930 | 0.1 mm |
2 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 0 mm |
3 | Bratislava-koliba (Slovakia) | 11813 | 0 mm |
4 | Chopok (Slovakia) | 11916 | 0 mm |
5 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 0 mm |
6 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 0 mm |
7 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 0 mm |
8 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 0 mm |
9 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 0 mm |
10 | Liesek (Slovakia) | 11918 | 0 mm |
11 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 0 mm |
12 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 0 mm |
13 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 0 mm |
14 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 0 mm |
15 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 0 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |