Maximá a minimá za ostatných 24 hodín
Poradie | Lokalita | ID číslo stanice | Teplota |
1 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 7.3°C |
2 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 7.2°C |
3 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 7.1°C |
4 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 7°C |
5 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 6.8°C |
6 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 6.8°C |
7 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 6.6°C |
8 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 6.4°C |
9 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 6.4°C |
10 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 6.3°C |
11 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 6.2°C |
12 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 6.2°C |
13 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 5.9°C |
14 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 5.8°C |
15 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 5.7°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Poradie | Lokalita | ID číslo stanice | Teplota |
1 | Lomnicky Stit (Slovakia) | 11930 | -15.2°C |
2 | Chopok (Slovakia) | 11916 | -10.6°C |
3 | Strbske Pleso (Slovakia) | 11933 | -8.4°C |
4 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | -8.2°C |
5 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | -6°C |
6 | Kojsovska Hola (Slovakia) | 11958 | -5.9°C |
7 | Telgart (Slovakia) | 11938 | -5.9°C |
8 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | -4.9°C |
9 | Malacky (Slovakia) | 11801 | -2.7°C |
10 | Liesek (Slovakia) | 11918 | -1.4°C |
11 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | -1.2°C |
12 | Kosice (Slovakia) | 11968 | -0.9°C |
13 | Sliac (Slovakia) | 11903 | -0.9°C |
14 | Piestany (Slovakia) | 11826 | -0.2°C |
15 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | -0.1°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Poradie | Lokalita | ID číslo stanice | Úhrn zrážok |
1 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 4.7 mm |
2 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 4.2 mm |
3 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 4 mm |
4 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 3.9 mm |
5 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 3.9 mm |
6 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 3.9 mm |
7 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 3.9 mm |
8 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 3.8 mm |
9 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 3.8 mm |
10 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 3.6 mm |
11 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 3.5 mm |
12 | Presov (Slovakia) | 11955 | 3.4 mm |
13 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 3.4 mm |
14 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 3.2 mm |
15 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 3.2 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |