Maximá a minimá za ostatných 24 hodín



Zvoliť oblasť



Maximálna teplota za ostatných 24h. 24/04/2025 o 18:00 UTC
Poradie Lokalita ID číslo stanice Teplota
1 Milhostov (Slovakia) 11978 26°C
2 Stropkov, Tisinec (Slovakia) 11976 25.1°C
3 Presov (Slovakia) 11955 25°C
4 Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) 11993 24.8°C
5 Dudince (Slovakia) 11880 24.5°C
6 Lucenec (Slovakia) 11927 24.4°C
7 Mochovce (Slovakia) 11856 23.7°C
8 Kosice (Slovakia) 11968 23.4°C
9 Prievidza (Slovakia) 11867 23.4°C
10 Nitra (Slovakia) 11855 23.2°C
11 Sliac (Slovakia) 11903 23.1°C
12 Hurbanovo (Slovakia) 11858 23°C
13 Ziar Nad Hronom (Slovakia) 11900 23°C
14 Zilina / Hricov (Slovakia) 11841 22°C
15 Piestany (Slovakia) 11826 21°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Minimálna teplota za ostatných 24h. 24/04/2025 o 18:00 UTC
Poradie Lokalita ID číslo stanice Teplota
1 Lomnicky Stit (Slovakia) 11930 0.1°C
2 Chopok (Slovakia) 11916 3.8°C
3 Liesek (Slovakia) 11918 5.9°C
4 Poprad / Tatry (Slovakia) 11934 6.8°C
5 Strbske Pleso (Slovakia) 11933 6.9°C
6 Poprad-Ganovce (Slovakia) 11952 7.1°C
7 Telgart (Slovakia) 11938 7.3°C
8 Zilina / Hricov (Slovakia) 11841 7.5°C
9 Kojsovska Hola (Slovakia) 11958 8°C
10 Sliac (Slovakia) 11903 8°C
11 Ziar Nad Hronom (Slovakia) 11900 8.2°C
12 Presov (Slovakia) 11955 8.5°C
13 Lucenec (Slovakia) 11927 9.1°C
14 Nitra (Slovakia) 11855 9.3°C
15 Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) 11993 9.6°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Maximálny úhrn zrážok za ostatných 24h. 24/04/2025 o 18:00 UTC
Poradie Lokalita ID číslo stanice Úhrn zrážok
1 Hurbanovo (Slovakia) 11858 17.5 mm
2 Milhostov (Slovakia) 11978 17.3 mm
3 Nitra (Slovakia) 11855 17.2 mm
4 Kosice (Slovakia) 11968 16.7 mm
5 Dudince (Slovakia) 11880 16.4 mm
6 Bratislava-Koliba (Slovakia) 11813 16.3 mm
7 Bratislava Ivanka (Slovakia) 11816 16.3 mm
8 Stropkov, Tisinec (Slovakia) 11976 16.1 mm
9 Jaslovske Bohunice (Slovakia) 11819 16 mm
10 Mochovce (Slovakia) 11856 16 mm
11 Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) 11993 15.7 mm
12 Prievidza (Slovakia) 11867 15.6 mm
13 Lucenec (Slovakia) 11927 15.5 mm
14 Presov (Slovakia) 11955 15.4 mm
15 Piestany (Slovakia) 11826 15.2 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet