Maximá a minimá za ostatných 24 hodín



Zvoliť oblasť



Maximálna teplota za ostatných 24h. 23/04/2024 o 14:00 UTC
Poradie Lokalita ID číslo stanice Teplota
1 Milhostov (Slovakia) 11978 16.4°C
2 Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) 11993 15.7°C
3 Prievidza (Slovakia) 11867 14.6°C
4 Kosice (Slovakia) 11968 14.4°C
5 Lucenec (Slovakia) 11927 14.3°C
6 Sliac (Slovakia) 11903 14.1°C
7 Stropkov, Tisinec (Slovakia) 11976 14.1°C
8 Nitra (Slovakia) 11855 13.1°C
9 Dudince (Slovakia) 11880 13°C
10 Ziar Nad Hronom (Slovakia) 11900 13°C
11 Presov (Slovakia) 11955 12.5°C
12 Zilina / Hricov (Slovakia) 11841 12.3°C
13 Hurbanovo (Slovakia) 11858 11.8°C
14 Poprad-Ganovce (Slovakia) 11952 11.7°C
15 Mochovce (Slovakia) 11856 11.4°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Minimálna teplota za ostatných 24h. 23/04/2024 o 14:00 UTC
Poradie Lokalita ID číslo stanice Teplota
1 Lomnicky Stit (Slovakia) 11930 -10.6°C
2 Chopok (Slovakia) 11916 -7.5°C
3 Kojsovska Hola (Slovakia) 11958 -4.2°C
4 Strbske Pleso (Slovakia) 11933 -4.1°C
5 Liesek (Slovakia) 11918 -2.5°C
6 Telgart (Slovakia) 11938 -1.1°C
7 Presov (Slovakia) 11955 -0.9°C
8 Zilina / Hricov (Slovakia) 11841 -0.9°C
9 Malacky (Slovakia) 11801 0°C
10 Poprad / Tatry (Slovakia) 11934 0.4°C
11 Poprad-Ganovce (Slovakia) 11952 0.4°C
12 Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) 11993 0.6°C
13 Stropkov, Tisinec (Slovakia) 11976 0.8°C
14 Kosice (Slovakia) 11968 1.7°C
15 Piestany (Slovakia) 11826 1.7°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Maximálny úhrn zrážok za ostatných 24h. 23/04/2024 o 14:00 UTC
Poradie Lokalita ID číslo stanice Úhrn zrážok
1 Dudince (Slovakia) 11880 8.7 mm
2 Nitra (Slovakia) 11855 8.2 mm
3 Sliac (Slovakia) 11903 8.1 mm
4 Lucenec (Slovakia) 11927 7.7 mm
5 Ziar Nad Hronom (Slovakia) 11900 7.4 mm
6 Hurbanovo (Slovakia) 11858 7.4 mm
7 Mochovce (Slovakia) 11856 7.3 mm
8 Bratislava Ivanka (Slovakia) 11816 7.2 mm
9 Milhostov (Slovakia) 11978 7 mm
10 Prievidza (Slovakia) 11867 6.9 mm
11 Bratislava-Koliba (Slovakia) 11813 6.7 mm
12 Kosice (Slovakia) 11968 6.5 mm
13 Jaslovske Bohunice (Slovakia) 11819 6.2 mm
14 Stropkov, Tisinec (Slovakia) 11976 6.2 mm
15 Piestany (Slovakia) 11826 5.9 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet