Maximá a minimá za ostatných 24 hodín
Poradie | Lokalita | ID číslo stanice | Teplota |
1 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 17.5°C |
2 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 17.3°C |
3 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 16.9°C |
4 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 16.4°C |
5 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 15.9°C |
6 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 15.3°C |
7 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 15°C |
8 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 15°C |
9 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 14.7°C |
10 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 14.6°C |
11 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 14.6°C |
12 | Presov (Slovakia) | 11955 | 14.2°C |
13 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 14°C |
14 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | 13.6°C |
15 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 13.4°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Poradie | Lokalita | ID číslo stanice | Teplota |
1 | Lomnicky Stit (Slovakia) | 11930 | -7.7°C |
2 | Chopok (Slovakia) | 11916 | -3.7°C |
3 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | -0.1°C |
4 | Kojsovska Hola (Slovakia) | 11958 | 0.2°C |
5 | Telgart (Slovakia) | 11938 | 0.3°C |
6 | Strbske Pleso (Slovakia) | 11933 | 1.1°C |
7 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 2.2°C |
8 | Presov (Slovakia) | 11955 | 2.2°C |
9 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 2.4°C |
10 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 3.3°C |
11 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | 3.5°C |
12 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 3.6°C |
13 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 3.9°C |
14 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 4.9°C |
15 | Liesek (Slovakia) | 11918 | 5.4°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Poradie | Lokalita | ID číslo stanice | Úhrn zrážok |
1 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 14 mm |
2 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 13.4 mm |
3 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 13.2 mm |
4 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 12.5 mm |
5 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 12.1 mm |
6 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 12 mm |
7 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 11.9 mm |
8 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 11.5 mm |
9 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 11.4 mm |
10 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 11.1 mm |
11 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 10.8 mm |
12 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 10.5 mm |
13 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 10.2 mm |
14 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 10.1 mm |
15 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | 9.9 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |