Maximá a minimá za ostatných 24 hodín



Zvoliť oblasť



Maximálna teplota za ostatných 24h. 26/04/2025 o 07:00 UTC
Poradie Lokalita ID číslo stanice Teplota
1 Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) 11993 24°C
2 Stropkov, Tisinec (Slovakia) 11976 23.1°C
3 Milhostov (Slovakia) 11978 23°C
4 Kosice (Slovakia) 11968 21.5°C
5 Presov (Slovakia) 11955 20.5°C
6 Lucenec (Slovakia) 11927 20.3°C
7 Ziar Nad Hronom (Slovakia) 11900 18.8°C
8 Dudince (Slovakia) 11880 18.6°C
9 Prievidza (Slovakia) 11867 18.1°C
10 Sliac (Slovakia) 11903 17.9°C
11 Nitra (Slovakia) 11855 17.6°C
12 Mochovce (Slovakia) 11856 17.5°C
13 Hurbanovo (Slovakia) 11858 16.2°C
14 Piestany (Slovakia) 11826 16°C
15 Zilina / Hricov (Slovakia) 11841 15°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Minimálna teplota za ostatných 24h. 26/04/2025 o 07:00 UTC
Poradie Lokalita ID číslo stanice Teplota
1 Lomnicky Stit (Slovakia) 11930 -7.3°C
2 Chopok (Slovakia) 11916 -1.3°C
3 Kojsovska Hola (Slovakia) 11958 1.7°C
4 Strbske Pleso (Slovakia) 11933 3.1°C
5 Telgart (Slovakia) 11938 4.6°C
6 Liesek (Slovakia) 11918 5.8°C
7 Poprad-Ganovce (Slovakia) 11952 6°C
8 Poprad / Tatry (Slovakia) 11934 6.3°C
9 Maly Javornik (Slovakia) 11812 7.1°C
10 Zilina / Hricov (Slovakia) 11841 8°C
11 Malacky (Slovakia) 11801 8.5°C
12 Bratislava-Koliba (Slovakia) 11813 8.8°C
13 Presov (Slovakia) 11955 9°C
14 Stropkov, Tisinec (Slovakia) 11976 9.4°C
15 Ziar Nad Hronom (Slovakia) 11900 9.8°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Maximálny úhrn zrážok za ostatných 24h. 26/04/2025 o 07:00 UTC
Poradie Lokalita ID číslo stanice Úhrn zrážok
1 Milhostov (Slovakia) 11978 15.6 mm
2 Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) 11993 15.4 mm
3 Lucenec (Slovakia) 11927 15.1 mm
4 Kosice (Slovakia) 11968 14.9 mm
5 Nitra (Slovakia) 11855 14.4 mm
6 Dudince (Slovakia) 11880 14.4 mm
7 Prievidza (Slovakia) 11867 14.1 mm
8 Sliac (Slovakia) 11903 14.1 mm
9 Stropkov, Tisinec (Slovakia) 11976 14 mm
10 Ziar Nad Hronom (Slovakia) 11900 13.6 mm
11 Mochovce (Slovakia) 11856 13.5 mm
12 Presov (Slovakia) 11955 13.2 mm
13 Hurbanovo (Slovakia) 11858 12.9 mm
14 Piestany (Slovakia) 11826 12.8 mm
15 Jaslovske Bohunice (Slovakia) 11819 12.5 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet