Maximá a minimá za ostatných 24 hodín
Poradie | Lokalita | ID číslo stanice | Teplota |
1 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 24.6°C |
2 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 23.5°C |
3 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 23°C |
4 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 23°C |
5 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 22.8°C |
6 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 22.8°C |
7 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 22.4°C |
8 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 22.4°C |
9 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 22.3°C |
10 | Presov (Slovakia) | 11955 | 22.2°C |
11 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 21.5°C |
12 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 21.4°C |
13 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 21.3°C |
14 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 21.3°C |
15 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 20.9°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Poradie | Lokalita | ID číslo stanice | Teplota |
1 | Lomnicky Stit (Slovakia) | 11930 | 1.6°C |
2 | Chopok (Slovakia) | 11916 | 2.3°C |
3 | Liesek (Slovakia) | 11918 | 3.9°C |
4 | Kojsovska Hola (Slovakia) | 11958 | 4.3°C |
5 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | 4.7°C |
6 | Strbske Pleso (Slovakia) | 11933 | 5.7°C |
7 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 5.8°C |
8 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 5.9°C |
9 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | 6°C |
10 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 6.4°C |
11 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 6.5°C |
12 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 6.8°C |
13 | Telgart (Slovakia) | 11938 | 6.9°C |
14 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 7.2°C |
15 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 7.6°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Poradie | Lokalita | ID číslo stanice | Úhrn zrážok |
1 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 17.4 mm |
2 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 16.5 mm |
3 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 16.5 mm |
4 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 16.1 mm |
5 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 15.9 mm |
6 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 15.7 mm |
7 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 15.6 mm |
8 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 15.5 mm |
9 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 15 mm |
10 | Presov (Slovakia) | 11955 | 14.9 mm |
11 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 14.8 mm |
12 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 14.7 mm |
13 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 14.6 mm |
14 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | 14.3 mm |
15 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 14 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |