Maximá a minimá za ostatných 24 hodín
Poradie | Lokalita | ID číslo stanice | Teplota |
1 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 7.1°C |
2 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 6.5°C |
3 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 6.2°C |
4 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 5.2°C |
5 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 4.6°C |
6 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 4.5°C |
7 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 4.1°C |
8 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 3.7°C |
9 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 3.2°C |
10 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 3.1°C |
11 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 3°C |
12 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 2.8°C |
13 | Presov (Slovakia) | 11955 | 2.5°C |
14 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 2.4°C |
15 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 2.3°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Poradie | Lokalita | ID číslo stanice | Teplota |
1 | Chopok (Slovakia) | 11916 | -18°C |
2 | Lomnicky Stit (Slovakia) | 11930 | -16°C |
3 | Kojsovska Hola (Slovakia) | 11958 | -13.1°C |
4 | Strbske Pleso (Slovakia) | 11933 | -12.4°C |
5 | Telgart (Slovakia) | 11938 | -10°C |
6 | Liesek (Slovakia) | 11918 | -9.4°C |
7 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | -8.8°C |
8 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | -8.7°C |
9 | Presov (Slovakia) | 11955 | -7.2°C |
10 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | -7.1°C |
11 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | -6.9°C |
12 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | -6.4°C |
13 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | -6.3°C |
14 | Dudince (Slovakia) | 11880 | -6.1°C |
15 | Piestany (Slovakia) | 11826 | -6°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Poradie | Lokalita | ID číslo stanice | Úhrn zrážok |
1 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 0.7 mm |
2 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 0.5 mm |
3 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 0.3 mm |
4 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 0.2 mm |
5 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | -0.1 mm |
6 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | -0.2 mm |
7 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | -0.3 mm |
8 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | -0.3 mm |
9 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | -0.4 mm |
10 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | -0.7 mm |
11 | Kosice (Slovakia) | 11968 | -0.9 mm |
12 | Piestany (Slovakia) | 11826 | -0.9 mm |
13 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | -1 mm |
14 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | -1 mm |
15 | Malacky (Slovakia) | 11801 | -1.4 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |