Maximá a minimá za ostatných 24 hodín



Zvoliť oblasť



Maximálna teplota za ostatných 24h. 31/03/2023 o 16:00 UTC
Poradie Lokalita ID číslo stanice Teplota
1 Hurbanovo (Slovakia) 11858 19.4°C
2 Nitra (Slovakia) 11855 18.1°C
3 Dudince (Slovakia) 11880 17.9°C
4 Lucenec (Slovakia) 11927 17.6°C
5 Malacky (Slovakia) 11801 17.5°C
6 Bratislava Ivanka (Slovakia) 11816 17.1°C
7 Mochovce (Slovakia) 11856 16.4°C
8 Piestany (Slovakia) 11826 16.3°C
9 Sliac (Slovakia) 11903 16.3°C
10 Bratislava-koliba (Slovakia) 11813 16°C
11 Jaslovske Bohunice (Slovakia) 11819 16°C
12 Prievidza (Slovakia) 11867 15.5°C
13 Zilina / Hricov (Slovakia) 11841 13.4°C
14 Poprad / Tatry (Slovakia) 11934 13.2°C
15 Maly Javornik (Slovakia) 11812 13°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Minimálna teplota za ostatných 24h. 31/03/2023 o 16:00 UTC
Poradie Lokalita ID číslo stanice Teplota
1 Lomnicky Stit (Slovakia) 11930 -6.6°C
2 Chopok (Slovakia) 11916 -2.6°C
3 Kojsovska Hola (Slovakia) 11958 -0.4°C
4 Piestany (Slovakia) 11826 0.4°C
5 Strbske Pleso (Slovakia) 11933 0.8°C
6 Telgart (Slovakia) 11938 1.2°C
7 Nitra (Slovakia) 11855 1.3°C
8 Jaslovske Bohunice (Slovakia) 11819 1.7°C
9 Poprad / Tatry (Slovakia) 11934 2.6°C
10 Poprad-Ganovce (Slovakia) 11952 3.2°C
11 Lucenec (Slovakia) 11927 3.5°C
12 Presov (Slovakia) 11955 3.7°C
13 Malacky (Slovakia) 11801 3.8°C
14 Sliac (Slovakia) 11903 4°C
15 Mochovce (Slovakia) 11856 4.1°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Maximálny úhrn zrážok za ostatných 24h. 31/03/2023 o 16:00 UTC
Poradie Lokalita ID číslo stanice Úhrn zrážok
1 Milhostov (Slovakia) 11978 6 mm
2 Zilina / Hricov (Slovakia) 11841 6 mm
3 Kojsovska Hola (Slovakia) 11958 5.1 mm
4 Mochovce (Slovakia) 11856 5 mm
5 Dudince (Slovakia) 11880 4 mm
6 Prievidza (Slovakia) 11867 4 mm
7 Stropkov, Tisinec (Slovakia) 11976 4 mm
8 Sliac (Slovakia) 11903 4 mm
9 Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) 11993 3 mm
10 Jaslovske Bohunice (Slovakia) 11819 3 mm
11 Kosice (Slovakia) 11968 3 mm
12 Chopok (Slovakia) 11916 2.9 mm
13 Lomnicky Stit (Slovakia) 11930 2.6 mm
14 Strbske Pleso (Slovakia) 11933 2.6 mm
15 Nitra (Slovakia) 11855 2.5 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet